Every portfolio company from acquisition through value creation to exit.
Explore this sponsor in Portfolio Intelligence →Stages for 17 of 32 holdings are not recorded. Dates and holding age are not used to infer a stage.
| Company | Industry | Entry | Stage | Hold | Entry value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensec AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Volupe AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Danfo AB Portfolio Company (Current) | — | — |
| Company | Entry | Exit | Type | Hold | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Caybon Holding AB (publ) | — | — | — | — | Financial data requires access |
| El-Björn International AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| 4C Group AB (publ) | — | — | — | — |
| — |
| Financial data requires access |
| Equestrian Stockholm AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Frontit AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| FrostPharma AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Gimmersta Wallpaper AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Industri-Matematik International AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Lamiflex Group AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Plint AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| ProTrain AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| ROL AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Sunds Fibertech AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Swemac Innovation AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Trendhim ApS Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Scanreco AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| FS Dynamics AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Metenova Holding AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Scanhold AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Carmel Pharma AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Silex Microsystems AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Internatural AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Mediplast AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Ljung & Sjöberg Holding AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Omda AS | — | — | — | — | Financial data requires access |
| QleanAir AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) | — | — | — | — | Financial data requires access |
| House of Ports Holding AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Avaj International Holding AB | — | — | — | — | Financial data requires access |
Dashes indicate terms that were not publicly disclosed. Entry and exit values, exit type and MOIC are shown only where the transaction details were publicly disclosed with sufficient figures.