Every portfolio company from acquisition through value creation to exit.
Explore this sponsor in Portfolio Intelligence →Stages for 45 of 108 holdings are not recorded. Dates and holding age are not used to infer a stage.
| Company | Industry | Entry | Stage | Hold | Entry value |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBYY Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Propelus Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Allbridge Portfolio Company (Current) | — | — |
| Company | Entry | Exit | Type | Hold | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| EditShare | — | — | — | — | Financial data requires access |
| QualityAI | — | — | — | — | Financial data requires access |
| AdvancedMD | — | — | — | — |
| — |
| Financial data requires access |
| Altvia Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Aprimo Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| AVI-SPL Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Baxter Planning Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Burroughs Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Confirm (formerly Learning Pool) Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Didomi Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Dozuki Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Ebbo Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Exegy Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Fourth Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| FrontStream Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Haiilo Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Heimdal Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| iBanFirst Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| ImagineSoftware Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Insight Assurance Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Intelligent Locations Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Lengow Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| LineLeader Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Linnworks Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Mapp Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Marcura Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Medius Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Meltwater B.V. Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Napier AI Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| nShift Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| OpenAsset Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| ProcessUnity Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Puzzel Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Radar Healthcare Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Reputation Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| RevenueWell Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Silobreaker Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| StarCompliance Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Tangoe Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| TaxSlayer Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Tellabs Access Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Tennaxia Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Treasury Intelligence Solutions Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Worksoft Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Beyond Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Aldon | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Anexinet | — | — | — | — | Financial data requires access |
| AppRiver | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Arcserve | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Asset Control | — | — | — | — | Financial data requires access |
| ATC Drivetrain | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Bazaarvoice | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Bluegarden | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Capario | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Challenger | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Changepoint | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Click Commerce - RHS Division | — | — | — | — | Financial data requires access |
| CompassLearning | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Coriant | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Diogen Lighting | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Duncan Solutions | — | — | — | — | Financial data requires access |
| eMDs | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Edgenet | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Elenion | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Emptoris | — | — | — | — | Financial data requires access |
| FCTI | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Fidelis Cybersecurity | — | — | — | — | Financial data requires access |
| GiftCertificates.com | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Hootsuite | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Hospedia | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Inkling | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Intuitive Manufacturing | — | — | — | — | Financial data requires access |
| I/O Concepts | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Iptor | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Liquent | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Lochbridge | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Logi Analytics | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Logicblox | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Longview Solutions | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Neff | — | — | — | — | Financial data requires access |
| OnX Enterprise Solutions | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Openwave Mobility | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Openwave Messaging | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Palladium Energy | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Pentalog | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Personify Health | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Phoenix Technologies Ltd. | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Predictix | — | — | — | — | Financial data requires access |
| ProLogic | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Ronco Corporation | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Rydoo | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Servigistics | — | — | — | — | Financial data requires access |
| SigmaCare | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Skuid | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Smartlinx | — | — | — | — | Financial data requires access |
| SmartSearch | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Solarsoft | — | — | — | — | Financial data requires access |
| TRAFiX | — | 2026 | — | — | Financial data requires access |
| Ultra PRO | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Uniface | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Verisae | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Virgin Pulse | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Vivonet | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Collenda | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Domo Tactical Communications | — | — | — | — | Financial data requires access |
Dashes indicate terms that were not publicly disclosed. Entry and exit values, exit type and MOIC are shown only where the transaction details were publicly disclosed with sufficient figures.