Every portfolio company from acquisition through value creation to exit.
Explore this sponsor in Portfolio Intelligence →Stages for 29 of 58 holdings are not recorded. Dates and holding age are not used to infer a stage.
| Company | Industry | Entry | Stage | Hold | Entry value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanviva Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Sangro Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Geomatikk Portfolio Company (Current) | — | — |
| Company | Entry | Exit | Type | Hold | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| IsaDora | — | — | — | — | Financial data requires access |
| SteelSeries | — | — | — | — | Financial data requires access |
| European Sperm Bank | — | — | — | — |
| — |
| Financial data requires access |
| KapitalKontroll Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Bekk Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| LS Retail Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| AGRD Partners Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Nordic Tyre Group AB Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| SuperOffice Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Accru Partners Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Acurum Group Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Elcor Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Movement Software Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| XPartners Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Oral Care Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| The Nutriment Company Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| NTI Group Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Itm8 Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Helm Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Init Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| DANX Carousel Group Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Vetopia Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| emagine Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Edda Group Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Currentum Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Phase One Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Capture One Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| GUBI Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Project Strata Portfolio Company (Current) | — | — | Stage not recorded | — | Financial data requires access |
| Loopia | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Aidian | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Nissens | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Mountain Top | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Danish Ship Finance | — | — | — | — | Financial data requires access |
| LESSOR Group | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Frontmatec | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Conscia | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Silkeborg Data | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Netel | — | — | — | — | Financial data requires access |
| EXHAUSTO | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Delete Group | — | — | — | — | Financial data requires access |
| EG | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Mita-Teknik | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Nordic Waterproofing | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Cimbria | — | — | — | — | Financial data requires access |
| LGT Logistics | — | — | — | — | Financial data requires access |
| John Bauer Education | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Ball Group | — | — | — | — | Financial data requires access |
| IDdesign | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Noa Noa | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Driconeq | — | — | — | — | Financial data requires access |
| Netcompany | — | — | — | — | Financial data requires access |
| HusCompagniet | — | — | — | — | Financial data requires access |
| TCM Group | — | — | — | — | Financial data requires access |
| EskoArtwork | — | — | — | — | Financial data requires access |
Dashes indicate terms that were not publicly disclosed. Entry and exit values, exit type and MOIC are shown only where the transaction details were publicly disclosed with sufficient figures.