Side-by-side facts across BlackRock, Farallon Capital Management. For pairwise similarity scoring and overlap analysis, open any two firms on a head-to-head page.
| BlackRock | Farallon Capital Management | |
|---|---|---|
| Firm type | Asset Manager | Asset Manager |
| Country | United States | United States |
| Founded | 1988 | 1986 |
| Roles | Gp, Advisor | Gp |
| AUM | $13.89T | $44B |
| Asset classes | 4 | 3 |
| Strategies | — | — |
| Geographies | North America, Europe, Asia, Oceania | North America, Europe, Asia, Global |
| Funds tracked | 25 | 0 |
| Vintage range | 2020–2025 | — |
| Avg net IRR | — | — |
| Avg TVPI | — | — |
| Key contacts | 3 | 13 |
Two firms selected — the head-to-head page has similarity scoring and overlap analysis for this pair.