BlackRock vs Farallon Capital Management
A side-by-side comparison of BlackRock and Farallon Capital Management across firm type, scale, strategy, and geography.
Scale comparison
BlackRock$13.89T
Farallon Capital Management$44B
Insight
BlackRock manages roughly 315.7× the assets of the other firm.
Asset-class exposure
Private Equity
Private Credit
Real Estate
Infrastructure
Left bar: BlackRockRight bar: Farallon Capital Management
Insight
No overlapping asset classes — these firms operate in entirely separate markets.
Key observations
- • BlackRock is the largest by AUM at $13.89T — 315.68× Farallon Capital Management ($44B).
- • BlackRock has the broadest mandate — active across 4 asset classes vs 3 for Farallon Capital Management.
- • All 2 firms invest in Private Credit, Real Estate.
- • BlackRock is the only one here in Private Equity & Infrastructure.
- • All 2 are headquartered in United States.
- • BlackRock's network is more connected (72/100 vs 46/100), indicating broader relationship diversity.
- • Overall similarity is 20%, driven by 2 shared asset classes, adjacent AUM band, same country.
20%Similarity score2 shared asset classes · adjacent AUM band · same country
| BlackRock | Farallon Capital Management | |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Firm type | Asset Manager | Asset Manager |
| Country | United States | United States |
| Founded | 1988 | 1986 |
| Firm age | 38 yrs | 40 yrs |
| Roles | Gp, Advisor | Gp |
| Scale & AUM | ||
| AUM | $13.89T | $44B |
| Market position | Mega ($500B+) | Large ($20–100B) |
| AUM ratio | 315.7× larger | |
| Strategy & Focus | ||
| Investment style | Multi-asset | Multi-asset |
| Diversification | Diversified | Diversified |
| Asset classes | private equity, private credit, real estate, infrastructure | private credit, real estate, hedge funds |
| Shared asset classes | 2: private credit, real estate | |
| Geography | ||
| Geographic bias | Europe | Global |
| Regions | North America, Europe, Asia, Oceania | North America, Europe, Asia, Global |
| Shared geographies | North America, Europe, Asia | |
| Fund Portfolio | ||
| Published funds | 25 | 0 |
| Largest fund | Global Infrastructure Partners Fund V | — |
| Vintage range | 2020–2025 | — |
| Fund statuses | Fundraising (10), Closed (15) | — |
| Team | ||
| Total contacts | 3 | 13 |
| Team-to-AUM ratio | 0.0 per $B | 0.3 per $B |
| Network & Relationships | ||
| Connectivity | 72/100 | 46/100 |
| Network strength | 65/100 | 14/100 |
| Relationships | 54 | 21 |
| Relationship density | Very high | High |
| Network maturity | Emerging | Emerging |
| Similarity | ||
| Overall similarity | 20% | |
| Asset class overlap | 40% | |
| Geography overlap | 27% | |
Frequently asked
What is the difference between BlackRock and Farallon Capital Management?
BlackRock is a asset manager based in United States, while Farallon Capital Management is a asset manager based in United States. This page compares their firm type, assets under management, strategies, and geographic focus.
Which is larger, BlackRock or Farallon Capital Management?
By reported AUM, BlackRock is larger ($13.89T vs $44B).