A side-by-side comparison of Davidson Kempner Capital Management and Arcmont Asset Management across firm type, scale, strategy, and geography.
Davidson Kempner Capital Management manages roughly 1.4× the assets of the other firm.
| Davidson Kempner Capital Management | Arcmont Asset Management | |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Firm type | Asset Manager | Asset Manager |
| Country | United States | United Kingdom |
| Founded | 1983 | 2011 |
| Firm age | 43 yrs | 15 yrs |
| Roles | Gp | Gp |
| Scale & AUM | ||
| AUM | $46.6B | $33B |
| Market position | Large ($20–100B) | Large ($20–100B) |
| AUM ratio | 1.4× larger | |
| Strategy & Focus | ||
| Investment style | Multi-asset | private credit-focused |
| Diversification | Broad | Focused |
| Asset classes | private equity, private credit, real estate, hedge funds, infrastructure, fixed income | private credit |
| Shared asset classes | 1: private credit | |
| Geography | ||
| Geographic bias | North America | United Kingdom |
| Regions | North America, Europe, Asia, Global | |
| Fund Portfolio | ||
| Published funds | 4 | 3 |
| Largest fund | Davidson Kempner Opportunities Fund VI | Direct Lending Fund IV & associated vehicles |
| Vintage range | 2023–2026 | 2024–2025 |
| Fund statuses | Fundraising (1), Investing (2), Closed (1) | Investing (1), Closed (2) |
| Team | ||
| Total contacts | 12 | 10 |
| Team-to-AUM ratio | 0.3 per $B | 0.3 per $B |
| Network & Relationships | ||
| Connectivity | 43/100 | 60/100 |
| Network strength | 13/100 | 21/100 |
| Relationships | 7 | 12 |
| Relationship density | Moderate | Moderate |
| Network maturity | Emerging | Emerging |
| Similarity | ||
| Overall similarity | 18% | |
| Asset class overlap | 17% | |
Davidson Kempner Capital Management is a asset manager based in United States, while Arcmont Asset Management is a asset manager based in United Kingdom. This page compares their firm type, assets under management, strategies, and geographic focus.
By reported AUM, Davidson Kempner Capital Management is larger ($46.6B vs $33B).