A side-by-side comparison of BlackRock and TSG Consumer Partners across firm type, scale, strategy, and geography.
| BlackRock | TSG Consumer Partners | |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Firm type | Asset Manager | Asset Manager |
| Country | United States | United States |
| Founded | 1988 | 1987 |
| Firm age | 38 yrs | 39 yrs |
| Roles | Gp, Advisor | Gp |
| Scale & AUM | ||
| AUM | $13.89T | $14.25B |
| Market position | Mega ($500B+) | Mid ($5–20B) |
| AUM ratio | 974.7× larger | |
| Strategy & Focus | ||
| Investment style | Multi-asset | private equity-focused |
| Diversification | Diversified | Focused |
| Asset classes | private equity, private credit, real estate, infrastructure | private equity |
| Shared asset classes | 1: private equity | |
| Geography | ||
| Geographic bias | Europe | North America |
| Regions | North America, South America, Europe, Asia | North America, Europe |
| Shared geographies | North America, Europe, North America | |
| Fund Portfolio | ||
| Published funds | 25 | 1 |
| Largest fund | Global Infrastructure Partners Fund V | TSG Consumer Partners IX, L.P. |
| Vintage range | 2020–2025 | 2023 |
| Fund statuses | Fundraising (10), Closed (15) | Fundraising (1) |
| Deal size preference | Large-cap | Large-cap |
| Team | ||
| Total contacts | 3 | 0 |
| Team-to-AUM ratio | 0.0 per $B | 0.0 per $B |
| Network & Relationships | ||
| Connectivity | 100/100 | 59/100 |
| Network strength | 63/100 | 2/100 |
| Relationships | 53 | 3 |
| Relationship density | Very high | Low |
| Network maturity | Emerging | Emerging |
| Similarity | ||
| Overall similarity | 11% | |
| Asset class overlap | 25% | |
| Geography overlap | 13% | |
BlackRock is a asset manager based in United States, while TSG Consumer Partners is a asset manager based in United States. This page compares their firm type, assets under management, strategies, and geographic focus.
By reported AUM, BlackRock is larger ($13.89T vs $14.25B).