A side-by-side comparison of Aegon Asset Management and Silver Lake across firm type, scale, strategy, and geography.
| Aegon Asset Management | Silver Lake | |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Firm type | Asset Manager | Asset Manager |
| Country | Netherlands | United States |
| Founded | 1983 | 1999 |
| Firm age | 43 yrs | 27 yrs |
| Roles | Gp, Service Provider, Advisor | Gp |
| Scale & AUM | ||
| AUM | $287.5B | $100B |
| Market position | Giant ($100–500B) | Giant ($100–500B) |
| AUM ratio | 2.9× larger | |
| Strategy & Focus | ||
| Investment style | Multi-asset | Multi-asset |
| Diversification | Broad | Diversified |
| Asset classes | private equity, private credit, real estate, infrastructure, fixed income | private equity, private credit, infrastructure |
| Shared asset classes | 3: private equity, private credit, infrastructure | |
| Geography | ||
| Geographic bias | North America | North America |
| Regions | North America, Afghanistan | North America, Europe |
| Shared geographies | North America | |
| Fund Portfolio | ||
| Published funds | 0 | 1 |
| Largest fund | — | Silver Lake Partners VII (SLP VII) |
| Vintage range | — | 2023 |
| Fund statuses | — | Closed (1) |
| Deal size preference | Not available | Large-cap |
| Team | ||
| Team-to-AUM ratio | 0.0 per $B | 0.0 per $B |
| Network & Relationships | ||
| Connectivity | 0/100 | 93/100 |
| Network strength | 0/100 | 11/100 |
| Relationships | 0 | 8 |
| Relationship density | None | Moderate |
| Network maturity | No network | Emerging |
| Similarity | ||
| Overall similarity | 32% | |
| Asset class overlap | 60% | |
| Geography overlap | 33% | |
Aegon Asset Management is a asset manager based in Netherlands, while Silver Lake is a asset manager based in United States. This page compares their firm type, assets under management, strategies, and geographic focus.
By reported AUM, Aegon Asset Management is larger ($287.5B vs $100B).