A side-by-side comparison of Aegon Asset Management and BlackRock across firm type, scale, strategy, and geography.
| Aegon Asset Management | BlackRock | |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Firm type | Asset Manager | Asset Manager |
| Country | Netherlands | United States |
| Founded | 1983 | 1988 |
| Firm age | 43 yrs | 38 yrs |
| Roles | Gp, Service Provider, Advisor | Gp, Advisor |
| Scale & AUM | ||
| AUM | $287.5B | $13.89T |
| Market position | Giant ($100–500B) | Mega ($500B+) |
| AUM ratio | 48.3× larger | |
| Strategy & Focus | ||
| Investment style | Multi-asset | Multi-asset |
| Diversification | Broad | Diversified |
| Asset classes | private equity, private credit, real estate, infrastructure, fixed income | private equity, private credit, real estate, infrastructure |
| Shared asset classes | 4: private equity, private credit, real estate, infrastructure | |
| Geography | ||
| Geographic bias | North America | Europe |
| Regions | North America, Afghanistan | North America, Europe, Asia, Oceania |
| Shared geographies | North America | |
| Fund Portfolio | ||
| Published funds | 0 | 1 |
| Largest fund | — | HPS Corporate Lending Fund (HLEND) |
| Vintage range | — | 2024 |
| Fund statuses | — | Fundraising (1) |
| Team | ||
| Total contacts | 0 | 3 |
| Team-to-AUM ratio | 0.0 per $B | 0.0 per $B |
| Network & Relationships | ||
| Connectivity | 0/100 | 100/100 |
| Network strength | 0/100 | 41/100 |
| Relationships | 0 | 23 |
| Relationship density | None | High |
| Network maturity | No network | Emerging |
| Similarity | ||
| Overall similarity | 28% | |
| Asset class overlap | 80% | |
| Geography overlap | 6% | |
Aegon Asset Management is a asset manager based in Netherlands, while BlackRock is a asset manager based in United States. This page compares their firm type, assets under management, strategies, and geographic focus.
By reported AUM, BlackRock is larger ($287.5B vs $13.89T).